Strøm
Strømpris i dag
Spotprisen time for time i prisområdet ditt, med snitt, laveste og høyeste pris. Prisene er inkludert mva., men uten påslag, nettleie og strømstøtte.
I dag 17.11.2026 · NO1 Øst-Norge
Vis alle prisene
| Fra | Øre/kWh |
|---|---|
| 00:00 | 251,6 |
| 01:00 | 248,3 |
| 02:00 | 245,4 |
| 03:00 | 236,9 |
| 04:00 | 236,8 |
| 05:00 | 236,7 |
| 06:00 | 250,1 |
| 07:00 | 286,0 |
| 08:00 | 301,8 |
| 09:00 | 303,3 |
| 10:00 | 293,1 |
| 11:00 | 272,6 |
| 12:00 | 258,8 |
| 13:00 | 253,9 |
| 14:00 | 251,2 |
| 15:00 | 252,2 |
| 16:00 | 255,7 |
| 17:00 | 272,8 |
| 18:00 | 258,6 |
| 19:00 | 252,1 |
| 20:00 | 247,4 |
| 21:00 | 236,5 |
| 22:00 | 230,7 |
| 23:00 | 229,1 |
I morgen
Snitt 240,1 · lavest 219,7 · høyest 263,2 øre/kWh
Vis alle prisene
| Fra | Øre/kWh |
|---|---|
| 00:00 | 223,4 |
| 01:00 | 222,1 |
| 02:00 | 220,0 |
| 03:00 | 219,7 |
| 04:00 | 222,0 |
| 05:00 | 225,9 |
| 06:00 | 233,2 |
| 07:00 | 245,1 |
| 08:00 | 250,0 |
| 09:00 | 250,1 |
| 10:00 | 238,9 |
| 11:00 | 242,8 |
| 12:00 | 234,8 |
| 13:00 | 234,6 |
| 14:00 | 234,6 |
| 15:00 | 239,1 |
| 16:00 | 251,8 |
| 17:00 | 259,8 |
| 18:00 | 263,2 |
| 19:00 | 262,4 |
| 20:00 | 255,7 |
| 21:00 | 251,7 |
| 22:00 | 247,6 |
| 23:00 | 233,8 |
Strømavtaler i registeret
Ingen avtaler er lagt inn for dette prisområdet ennå. Avtalene kontrolleres mot leverandørens vilkår før de legges inn.
Strømleverandører
- Agva Kraft (åpnes i ny fane)
- Austevoll Kraftlag (åpnes i ny fane)
- Bodø Energi (åpnes i ny fane)
- Cheap Energy (åpnes i ny fane)
- Eidsiva (åpnes i ny fane)
- Fjordkraft (åpnes i ny fane)
- Fortum (åpnes i ny fane)
- FosenKraft Energi (åpnes i ny fane)
- Gudbrandsdal Energi (åpnes i ny fane)
- Helgeland Kraft (åpnes i ny fane)
- Ishavskraft (åpnes i ny fane)
- Istad Kraft (åpnes i ny fane)
- Jærkraft (åpnes i ny fane)
- Kraftriket (åpnes i ny fane)
- Motkraft (åpnes i ny fane)
- NTE (åpnes i ny fane)
- Polar Kraft (åpnes i ny fane)
- Saga Energi (åpnes i ny fane)
- Tibber (åpnes i ny fane)
- TrøndelagKraft (åpnes i ny fane)
- Tussa (åpnes i ny fane)
- Ustekveikja Energi (åpnes i ny fane)
- Vibb (åpnes i ny fane)
- Voss Energi (åpnes i ny fane)
- Wattn (åpnes i ny fane)
Listen er ikke fullstendig. Rekkefølgen er alfabetisk, og ingen leverandør betaler for plassering.
Sammenlign med din avtale
I Strømsammenligning i VårØkonomi legger du inn forbruket og avtalen din, og ser hva avtalene i registeret ville kostet deg med dagens priser.
Prøv gratisOm prisene
- Prisene er inkludert 25 % mva. I NO4 (Nord-Norge) er det normalt ikke mva. på strøm.
- Påslag, fastbeløp, nettleie, elavgift og strømstøtte kommer i tillegg eller til fradrag.
Kilde for strømprisene: Hva koster strømmen.no (åpnes i ny fane)