Strøm
Strømpris i dag
Spotprisen time for time i prisområdet ditt, med snitt, laveste og høyeste pris. Prisene er inkludert mva., men uten påslag, nettleie og strømstøtte.
I dag 17.11.2026 · NO5 Vest-Norge
Vis alle prisene
| Fra | Øre/kWh |
|---|---|
| 00:00 | 254,2 |
| 01:00 | 251,7 |
| 02:00 | 248,3 |
| 03:00 | 239,8 |
| 04:00 | 239,1 |
| 05:00 | 240,2 |
| 06:00 | 255,2 |
| 07:00 | 291,7 |
| 08:00 | 307,6 |
| 09:00 | 307,2 |
| 10:00 | 296,3 |
| 11:00 | 275,7 |
| 12:00 | 262,2 |
| 13:00 | 256,9 |
| 14:00 | 254,8 |
| 15:00 | 256,2 |
| 16:00 | 260,6 |
| 17:00 | 278,2 |
| 18:00 | 263,8 |
| 19:00 | 257,1 |
| 20:00 | 252,0 |
| 21:00 | 240,1 |
| 22:00 | 233,4 |
| 23:00 | 230,3 |
I morgen
Snitt 243,0 · lavest 222,6 · høyest 266,2 øre/kWh
Vis alle prisene
| Fra | Øre/kWh |
|---|---|
| 00:00 | 226,3 |
| 01:00 | 224,8 |
| 02:00 | 222,7 |
| 03:00 | 222,6 |
| 04:00 | 225,0 |
| 05:00 | 228,1 |
| 06:00 | 236,6 |
| 07:00 | 248,6 |
| 08:00 | 253,4 |
| 09:00 | 253,3 |
| 10:00 | 242,0 |
| 11:00 | 245,2 |
| 12:00 | 237,9 |
| 13:00 | 238,0 |
| 14:00 | 238,1 |
| 15:00 | 242,4 |
| 16:00 | 255,5 |
| 17:00 | 263,2 |
| 18:00 | 266,2 |
| 19:00 | 265,2 |
| 20:00 | 258,3 |
| 21:00 | 253,8 |
| 22:00 | 249,2 |
| 23:00 | 235,4 |
Strømavtaler i registeret
Ingen avtaler er lagt inn for dette prisområdet ennå. Avtalene kontrolleres mot leverandørens vilkår før de legges inn.
Strømleverandører
- Agva Kraft (åpnes i ny fane)
- Austevoll Kraftlag (åpnes i ny fane)
- Bodø Energi (åpnes i ny fane)
- Cheap Energy (åpnes i ny fane)
- Eidsiva (åpnes i ny fane)
- Fjordkraft (åpnes i ny fane)
- Fortum (åpnes i ny fane)
- FosenKraft Energi (åpnes i ny fane)
- Gudbrandsdal Energi (åpnes i ny fane)
- Helgeland Kraft (åpnes i ny fane)
- Ishavskraft (åpnes i ny fane)
- Istad Kraft (åpnes i ny fane)
- Jærkraft (åpnes i ny fane)
- Kraftriket (åpnes i ny fane)
- Motkraft (åpnes i ny fane)
- NTE (åpnes i ny fane)
- Polar Kraft (åpnes i ny fane)
- Saga Energi (åpnes i ny fane)
- Tibber (åpnes i ny fane)
- TrøndelagKraft (åpnes i ny fane)
- Tussa (åpnes i ny fane)
- Ustekveikja Energi (åpnes i ny fane)
- Vibb (åpnes i ny fane)
- Voss Energi (åpnes i ny fane)
- Wattn (åpnes i ny fane)
Listen er ikke fullstendig. Rekkefølgen er alfabetisk, og ingen leverandør betaler for plassering.
Sammenlign med din avtale
I Strømsammenligning i VårØkonomi legger du inn forbruket og avtalen din, og ser hva avtalene i registeret ville kostet deg med dagens priser.
Prøv gratisOm prisene
- Prisene er inkludert 25 % mva. I NO4 (Nord-Norge) er det normalt ikke mva. på strøm.
- Påslag, fastbeløp, nettleie, elavgift og strømstøtte kommer i tillegg eller til fradrag.
Kilde for strømprisene: Hva koster strømmen.no (åpnes i ny fane)